I. Ifihan ati Awọn Ero Didara
Gẹ́gẹ́ bí àwọn òṣìṣẹ́ ìdánwò ní Ẹ̀ka Dídára tiAwọn ohun elo Tuntun Linghuaiṣẹ́ pàtàkì wa ni láti rí i dájú pé gbogbo ìyípadàFíìmù ìpìlẹ̀ TPU PPFJíjáde kúrò ní ilé iṣẹ́ wa kìí ṣe ọjà tó báramu nìkan, ṣùgbọ́n ó jẹ́ ojútùú tó dúró ṣinṣin, tó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tó ju ìfojúsùn àwọn oníbàárà lọ. Ìwé yìí ń fẹ́ láti ṣàlàyé àwọn ohun ìdánwò pàtàkì àti àwọn ìlànà ìṣe fún àwọn ọjà PPF tí a ti parí tán, àti, tí a gbé kalẹ̀ lórí ìwádìí ìtàn àti ìṣàyẹ̀wò ìṣòro, a gbé àwọn ètò ìdàgbàsókè dídára tí a ń retí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún góńgó ètò ilé iṣẹ́ náà ti “ṣíṣe àgbékalẹ̀ fún dídára fíìmù TPU ní China.”
A ti pinnu lati ṣakoso didara ti o da lori data lati ṣaṣeyọri:
- Kò sí Ẹ̀sùn Oníbàárà: Rí i dájú pé àwọn ọjà náà péye ní 100% ní ìbámu pẹ̀lú àwọn àmì iṣẹ́ pàtàkì.
- Ìyípadà Ìpele Òdo: Ṣàkóso àwọn ìyípadà ìpele-sí-ìpele ti àwọn pàrámítà pàtàkì láàrín ±3%.
- Àpọ̀jù ewu kankan: Dá àwọn ewu dídára tó lè ṣẹlẹ̀ nínú ilé iṣẹ́ náà dúró nípasẹ̀ ìdánwò ìdènà.
II. Àwọn Ohun Ìdánwò Àkọ́kọ́ àti Ètò Ìgbésẹ̀ Bọ́ọ́gbù
A ti ṣe agbekalẹ eto idanwo ipele mẹrin lati awọn ohun elo aise si awọn ọja ti pari. Gbogbo awọn idanwo nilo igbasilẹ data aise ti a le tọpasẹ ati fifipamọ.
Ipele 1: Iṣakoso Didara Ti nwọle (IQC)
| Ohun Idanwo | Iwọn Idanwo | Àwọn Ààlà Ìṣàkóso àti Ìgbàkúgbà | Mimu ti ko ni ibamu |
|---|---|---|---|
| Iye Resini YI ti Aliphatic TPU | ASTM E313 / ISO 17223 | ≤1.5 (Àṣà), Ó pọndandan fún gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan | Kọ́, fi tó Ẹ̀ka Ìràwọ̀ létí. |
| Àtòjọ Ìṣàn Resini TPU | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | Láàárín àkójọpọ̀ ±10%, Ó pọndandan fún gbogbo ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan | Ìyàsọ́tọ̀, ìbéèrè fún ìṣàyẹ̀wò láti ọwọ́ Ẹ̀ka Ìmọ̀-ẹ̀rọ. |
| Ìpínkiri Olórí-ìwé | Àfiwé Àwo Tí A Tẹ̀ Nínú | Kò sí ìyàtọ̀ àwọ̀/àwọ̀ tí ó yàtọ̀ sí àwo ìpele, Ó pọndandan fún gbogbo ẹ̀ka kọ̀ọ̀kan | Kọ̀ |
| Àkójọ àti Ẹ̀gbin | Àyẹ̀wò ojú | Ti a fi edidi di, ti ko ni idoti, ti a fi ami si ni kedere, O jẹ dandan fun gbogbo ẹgbẹ | Kọ́ tàbí gba lẹ́yìn ìwẹ̀nùmọ́ pẹ̀lú ìyọ̀ǹda |
Ipele 2: Iṣakoso Didara Ninu Iṣẹ-ṣiṣe (IPQC) & Abojuto Lori Ayelujara
| Ohun Idanwo | Ìwọ̀n/Ọ̀nà Ìdánwò | Àwọn Ààlà Ìṣàkóso àti Ìgbàkúgbà | Ilọsiwaju Ilana Awọn okunfa |
|---|---|---|---|
| Iṣọkan Sisanra Fiimu | Ìwọ̀n Beta Lórí Ayélujára | Ìyípadà ±3%, Gígùn ±1.5%, Àbójútó Títẹ̀síwájú 100% | Itaniji laifọwọyi ati atunṣe ẹnu die laifọwọyi ti OOS ba jẹ |
| Àìfaradà Àrùn Corona ojú ilẹ̀ | Dyne Pen/Ojútùú | ≥40 mN/m, A dán an wò fún ìyípo kọ̀ọ̀kan (Orí/Ìrù) | Iduro laini lẹsẹkẹsẹ lati ṣayẹwo itọju corona ti o ba jẹ <38 mN/m |
| Àwọn Àbùkù ojú (Jẹ́ẹ̀lì, Àwọn Ìlà) | Ètò Ìran Ìran Gíga-Def CCD Lórí Ayélujára | ≤3 pcs/㎡ tí a gbà láàyè (φ≤0.1mm), Àbójútó 100% | Eto naa n ṣe afihan ipo ti o bajẹ laifọwọyi ati pe o n fa itaniji |
| Ìfúnpọ̀ Yíyọ/Ìwọ̀n Òtútù. | Ìforúkọsílẹ̀ Sensọ ní àkókò gidi | Láàárín ibi tí a ti ṣàlàyé nínú "Ìtọ́ni Iṣẹ́ Ìlànà", Ìtẹ̀síwájú | Ìkìlọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ láti dènà ìbàjẹ́ tí ìṣàn náà bá jẹ́ àìdára |
Ipele 3: Iṣakoso Didara Ikẹhin (FQC)
Èyí ni ipilẹ̀ pàtàkì fún ìtújáde. Ó pọndandan fún gbogbo ìṣẹ̀dá.
| Ẹ̀ka Idanwo | Ohun Idanwo | Iwọn Idanwo | Ìwọ̀n Ìṣàkóso Àgbáyé Linghua (Ìpele A) | |
|---|---|---|---|---|
| Àwọn Ohun Èlò Opitika | Igbóná | ASTM D1003 | ≤1.0% | |
| Gbigbe | ASTM D1003 | ≥92% | ||
| Àtọ́ka Ìyọ́nú (YI) | ASTM E313 / D1925 | Ibẹrẹ YI ≤ 1.8, ΔYI (3000hrs QUV) ≤ 3.0 | ||
| Àwọn Ohun Èlò Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Mẹ́kínẹ́ẹ̀kì | Agbara fifẹ | ASTM D412 | ≥25 MPa | |
| Ilọsiwaju ni Isinmi | ASTM D412 | ≥450% | ||
| Agbára Yíya | ASTM D624 | ≥100 kN/m | ||
| Àìlágbára àti Ìdúróṣinṣin | Agbara Haidirolisisi | ISO 1419 (70°C, 95% RH, ọjọ meje) | Ìdádúró Agbára ≥ 85%, Kò sí Ìyípadà Ìríran | |
| Idena Gbigbona | Ọ̀nà Àtilẹ̀wá (120°C, ìṣẹ́jú 15) | MD/TD mejeeji ≤1.0% | ||
| Ohun Ààbò Pàtàkì | Iye Fogging | DIN 75201 (Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n) | ≤ 2.0 miligiramu | |
| Ibamu ti a fi bo | Lílo ìbòrí | ASTM D3359 (Gígé-gígé) | Kilasi 0 (Ko si bibẹ) |
Ipele 4: Idanwo Iru ati Ifọwọsi (Ibeere fun Onibara/Lẹẹkọọkan)
- Àkókò Ìgbóná: SAE J2527 (QUV) tàbí ASTM G155 (Xenon), tí a ṣe ní ìdámẹ́rin tàbí fún àwọn àgbékalẹ̀ tuntun.
- Agbara Kemikali: SAE J1740, ifọwọkan pẹlu epo ẹnjini, omi bireki, ati bẹbẹ lọ, ti a ṣe idanwo ni mẹẹdogun.
- Àgbéyẹ̀wò Ìrísí Kíkún: Lo spectrophotometer láti wọn ìlà ìtẹ̀sí transmittance 380-780nm, kí o sì rí i dájú pé kò sí àwọn òkè ìfàmọ́ra tí kò dára.
III. Awọn Eto Imudarasi Awọn ọran Didara ti o wọpọ Da lori Data Idanwo
Nígbà tí ìwádìí bá fa ìkìlọ̀ tàbí àìbáramu wáyé, Ẹ̀ka Dídára yóò fọwọ́sowọ́pọ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwádìí àti ìlànà ìdàgbàsókè tó tẹ̀lé yìí pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka iṣẹ́-ṣíṣe àti ìmọ̀-ẹ̀rọ:
| Ìṣòro Dídára Tó Wọ́pọ̀ | Àwọn Ohun Ìdánwò Tó Jọra Tí Ó Kùnà | Ìtọ́sọ́nà Ìṣàyẹ̀wò Okùnfà Gbòǹgbò | Àwọn Ìgbésẹ̀ Ìdàgbàsókè tí Ẹ̀ka Dídára ń ṣàkóso |
|---|---|---|---|
| Haze/YI Ju Iwọn Boṣewa lọ | Haze, YI, QUV Àgbàlagbà | 1. Iduroṣinṣin ooru ti ko dara ti awọn ohun elo aise 2. Ṣiṣe iwọn otutu ti o ga ju ti o nfa ibajẹ 3. Ibajẹ ayika tabi ẹrọ | 1. Bẹ̀rẹ̀ Ìtọ́pasẹ̀ Ohun Èlò: Ṣe àtúnyẹ̀wò gbogbo àwọn ìròyìn ìdánwò fún iye resini/masterbatch yẹn. 2. Ìtàn Ìgbóná Àyẹ̀wò: Gba àwọn àkọsílẹ̀ ìṣẹ̀dá (iwọ̀n otútù yo, ìlà ìtẹ̀sí, iyàrá ìkọ́kọ́). 3. Dabaa ati ṣe abojuto iṣẹ “Ọsẹ mimọ” fun awọn ọna skru, die, ati awọn ọna atẹgun. |
| Ikuna ifunmọ ti a fi bo | Dyne Value, Afaramọ́ Agbelebu | 1. Ìtọ́jú kòrónà tó tàbí tí ó ti bàjẹ́ 2. Ìṣíkiri ohun èlò tí kò tó MW tó ń ba ojú ilẹ̀ jẹ́ 3. Ìṣètò ojú ilẹ̀ tí kò yẹ | 1. Fipá mú kí ìṣàtúnṣe nǹkan: Ó yẹ kí Ẹ̀ka Ohun Èlò máa ṣe àtúnṣe ìwọ̀n agbára tí a fi ń ṣe ìtọ́jú àrùn corona lójoojúmọ́. 2. Fi Ààyè Àbójútó kún un: Fi ìdánwò FTIR dada kún un ní FQC láti ṣe àkíyèsí àwọn ibi tí agbára ìṣíkiri wà. 3. Àwọn Ìdánwò Ìlànà Ìwakọ̀: Ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Ẹ̀ka Ìmọ̀-ẹ̀rọ láti dán ìfaramọ́ ara wọn wò lábẹ́ onírúurú ètò corona, kí o sì mú kí SOP dára síi. |
| Iye Gigun Gigun Giga | Iye Dídín (Gravimetric) | Àkóónú gíga ti àwọn molecule kékeré (ọrinrin, solvent, oligomers) | 1. Ìdánilójú Gbígbẹ tó lágbára: Ṣe ìdánwò omi kíákíá (fún àpẹẹrẹ, Karl Fischer) lórí àwọn pellet gbígbẹ lẹ́yìn IQC. 2. Mu Ilana Itọju Rẹ Dara si: Ṣeto awọn ipele akoko imularada ati iwọn otutu ti o kere ju fun awọn sisanra oriṣiriṣi ti o da lori data idanwo, ki o si ṣe abojuto ibamu. |
| Ìyípadà sísanra/ìrísí | Sisanra lori Ayelujara, Wiwa CCD | Iyipada paramita ilana tabi ipo ẹrọ ti ko ni iduroṣinṣin | 1. Ṣe SPC (Iṣakoso Ilana Iṣiro): Ṣẹda awọn shatti iṣakoso XR fun data sisanra lati ṣawari awọn aṣa ti ko dara ni kutukutu. 2. Ṣètò Àwọn Fáìlì Ìlera Ohun Èlò: Ṣe àfikún àkọsílẹ̀ ìtọ́jú àwọn ohun èlò pàtàkì (ẹ̀rọ tí a fi ń tọ́jú nǹkan, tí a fi ń tọ́jú nǹkan) pẹ̀lú dátà dídára ọjà. |
IV. Ìmúdàgbàsókè Tí Ó Ń Bá Iṣẹ́ Dídára Mu
- Ìpàdé Dídára Lóṣooṣù: Ẹ̀ka Dídára gbé ìròyìn "Ìròyìn Dídára Lóṣooṣù" kalẹ̀, ó dojúkọ àwọn ọ̀ràn mẹ́ta tó ga jùlọ, ó sì ń darí àwọn iṣẹ́ àtúnṣe tó wà láàárín àwọn ẹ̀ka.
- Àwọn Àtúnṣe Ọ̀nà Ìdánwò: Máa ṣe àkíyèsí àwọn àtúnṣe sí àwọn ìlànà ASTM, ISO nígbà gbogbo; máa ṣe àtúnyẹ̀wò bí àwọn ọ̀nà ìdánwò inú ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ́dọọdún.
- Ṣíṣe Àwọn Ìlànà Oníbàárà Nínú Ilé: Ṣíṣe àwọn ohun tí àwọn oníbàárà pàtàkì nílò (fún àpẹẹrẹ, àwọn ohun tí a béèrè láti inú ètò TS16949 ti ilé iṣẹ́ ayọ́kẹ́lẹ́) sí àwọn ohun ìdánwò tí a ti mú ṣinṣin nínú ilé, kí o sì fi wọ́n sínú ètò ìṣàkóso.
- Kíkọ́ Àgbára Ìwádìí: Ṣe àtúnṣe àwọn ohun èlò déédéé àti ìdánwò ìfiwéra àwọn òṣìṣẹ́ láti rí i dájú pé àwọn àbájáde ìdánwò náà péye àti pé ó báramu.
Ìparí:
Ní Linghua New Materials, dídára kì í ṣe àyẹ̀wò ìkẹyìn ṣùgbọ́n a fi kún gbogbo ìjápọ̀ ti àwòrán, ríra ọjà, ìṣelọ́pọ́, àti iṣẹ́. Ìwé yìí ni ìpìlẹ̀ iṣẹ́ dídára wa àti ìfaradà tí a mú gbòòrò síi. A ó lo ìdánwò líle gẹ́gẹ́ bí olórí wa àti ìdàgbàsókè tí ń bá a lọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kọ̀ wa, ní rírí i dájú pé “Linghua ṣe é”TPU PPFfíìmù ìpìlẹ̀ di àṣàyàn tí ó dúró ṣinṣin jùlọ àti tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé jùlọ ní ọjà PPF gíga kárí ayé.
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kejìlá-23-2025
